Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (XRP) | Time |
|---|---|---|
| 2.41 | 1.2406 | 01:50:32 |
| 2.41 | 1.1661 | 01:50:24 |
| 2.41 | 0.386 | 01:50:16 |
| 2.41 | 0.7274 | 01:50:08 |
| 2.41 | 0.7608 | 01:50:00 |
| 2.41 | 0.4156 | 01:49:52 |
| 2.41 | 1.3815 | 01:49:44 |
| 2.41 | 0.0144 | 01:49:36 |
| 2.41 | 0.6917 | 01:49:28 |
| 2.41 | 1.1533 | 01:49:20 |
| 2.41 | 1.2519 | 01:49:12 |
| 2.41 | 0.212 | 01:49:04 |
| 2.41 | 1.0453 | 01:48:56 |
| 2.41 | 0.41 | 01:48:48 |
| 2.41 | 0.6343 | 01:48:40 |
| 2.41 | 0.7619 | 01:48:32 |
| 2.41 | 1.0163 | 01:48:24 |
| 2.41 | 0.1821 | 01:48:16 |
| 2.41 | 1.3421 | 01:48:08 |
| 2.41 | 0.7806 | 01:48:00 |
| 2.41 | 0.375 | 01:47:52 |
| 2.41 | 0.8494 | 01:47:44 |
| 2.41 | 1.0857 | 01:47:36 |
| 2.41 | 0.6053 | 01:47:28 |
| 2.41 | 0.2453 | 01:47:20 |
| 2.41 | 1.2408 | 01:47:12 |
| 2.41 | 1.459 | 01:47:04 |
| 2.41 | 0.9887 | 01:46:56 |
| 2.41 | 0.1602 | 01:46:48 |
| 2.41 | 0.4011 | 01:46:40 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 XRP = $2.41 USDT
Sign in to view your orders.