Recent Trades
| Price (USD) | Size (XRP) | Time |
|---|---|---|
| 2.41 | 0.8662 | 13:47:22 |
| 2.41 | 0.3346 | 13:47:14 |
| 2.41 | 0.5295 | 13:47:06 |
| 2.41 | 0.6982 | 13:46:58 |
| 2.41 | 1.2368 | 13:46:50 |
| 2.41 | 0.2744 | 13:46:42 |
| 2.41 | 0.7597 | 13:46:34 |
| 2.41 | 0.2956 | 13:46:26 |
| 2.41 | 0.725 | 13:46:18 |
| 2.41 | 1.4973 | 13:46:10 |
| 2.41 | 0.1804 | 13:46:02 |
| 2.41 | 1.4893 | 13:45:54 |
| 2.41 | 1.0183 | 13:45:46 |
| 2.41 | 0.2882 | 13:45:38 |
| 2.41 | 0.0287 | 13:45:30 |
| 2.41 | 0.5617 | 13:45:22 |
| 2.41 | 0.7945 | 13:45:14 |
| 2.41 | 1.1945 | 13:45:06 |
| 2.41 | 0.2836 | 13:44:58 |
| 2.41 | 0.1337 | 13:44:50 |
| 2.41 | 1.5044 | 13:44:42 |
| 2.41 | 1.038 | 13:44:34 |
| 2.41 | 0.2021 | 13:44:26 |
| 2.41 | 0.1284 | 13:44:18 |
| 2.41 | 0.8872 | 13:44:10 |
| 2.41 | 1.2606 | 13:44:02 |
| 2.41 | 0.9896 | 13:43:54 |
| 2.41 | 0.3171 | 13:43:46 |
| 2.41 | 0.3862 | 13:43:38 |
| 2.41 | 0.8206 | 13:43:30 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 XRP = $2.41 USDT
Sign in to view your orders.