Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (XRP) | Time |
|---|---|---|
| 2.41 | 0.4501 | 04:09:38 |
| 2.41 | 0.3147 | 04:09:30 |
| 2.41 | 0.7586 | 04:09:22 |
| 2.41 | 0.1484 | 04:09:14 |
| 2.41 | 1.5001 | 04:09:06 |
| 2.41 | 0.2866 | 04:08:58 |
| 2.41 | 0.3168 | 04:08:50 |
| 2.41 | 0.0303 | 04:08:42 |
| 2.41 | 0.3964 | 04:08:34 |
| 2.41 | 0.9441 | 04:08:26 |
| 2.41 | 1.0643 | 04:08:18 |
| 2.41 | 0.4801 | 04:08:10 |
| 2.41 | 0.6085 | 04:08:02 |
| 2.41 | 0.1951 | 04:07:54 |
| 2.41 | 1.3386 | 04:07:46 |
| 2.41 | 0.1025 | 04:07:38 |
| 2.41 | 1.4818 | 04:07:30 |
| 2.41 | 1.3679 | 04:07:22 |
| 2.41 | 1.102 | 04:07:14 |
| 2.41 | 1.2148 | 04:07:06 |
| 2.41 | 0.9695 | 04:06:58 |
| 2.41 | 0.375 | 04:06:50 |
| 2.41 | 1.5092 | 04:06:42 |
| 2.41 | 0.1962 | 04:06:34 |
| 2.41 | 0.8811 | 04:06:26 |
| 2.41 | 1.2418 | 04:06:18 |
| 2.41 | 1.1477 | 04:06:10 |
| 2.41 | 0.0659 | 04:06:02 |
| 2.41 | 0.449 | 04:05:54 |
| 2.41 | 0.5905 | 04:05:46 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 XRP = $2.41 USDT
Sign in to view your orders.