Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 98,413.20 | 0.3551 | 04:09:04 |
| 98,483.61 | 0.0465 | 04:08:56 |
| 98,494.50 | 0.5112 | 04:08:48 |
| 98,483.94 | 1.4821 | 04:08:40 |
| 98,419.26 | 0.4777 | 04:08:32 |
| 98,359.37 | 0.3864 | 04:08:24 |
| 98,463.88 | 0.6949 | 04:08:16 |
| 98,418.52 | 1.0335 | 04:08:08 |
| 98,455.14 | 0.5274 | 04:08:00 |
| 98,409.19 | 1.4507 | 04:07:52 |
| 98,353.64 | 0.0886 | 04:07:44 |
| 98,484.50 | 0.8761 | 04:07:36 |
| 98,385.31 | 1.4717 | 04:07:28 |
| 98,452.69 | 1.1976 | 04:07:20 |
| 98,399.60 | 0.9116 | 04:07:12 |
| 98,460.57 | 0.2757 | 04:07:04 |
| 98,470.65 | 0.907 | 04:06:56 |
| 98,457.57 | 1.4062 | 04:06:48 |
| 98,371.31 | 0.3733 | 04:06:40 |
| 98,384.67 | 0.7964 | 04:06:32 |
| 98,470.97 | 0.2295 | 04:06:24 |
| 98,526.59 | 1.1908 | 04:06:16 |
| 98,336.56 | 1.2861 | 04:06:08 |
| 98,381.28 | 0.9993 | 04:06:00 |
| 98,378.35 | 0.3682 | 04:05:52 |
| 98,515.21 | 0.1678 | 04:05:44 |
| 98,334.59 | 1.1903 | 04:05:36 |
| 98,467.99 | 1.2258 | 04:05:28 |
| 98,424.88 | 0.7153 | 04:05:20 |
| 98,384.01 | 1.444 | 04:05:12 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 BTC = $98,432.15 USDT
Sign in to view your orders.