Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 98,428.06 | 0.7202 | 01:50:55 |
| 98,393.83 | 0.1088 | 01:50:47 |
| 98,498.31 | 0.7726 | 01:50:39 |
| 98,482.13 | 0.2216 | 01:50:31 |
| 98,443.05 | 0.9941 | 01:50:23 |
| 98,464.24 | 0.1206 | 01:50:15 |
| 98,342.90 | 0.4148 | 01:50:07 |
| 98,427.23 | 1.5032 | 01:49:59 |
| 98,356.67 | 1.406 | 01:49:51 |
| 98,505.34 | 0.8654 | 01:49:43 |
| 98,450.79 | 1.216 | 01:49:35 |
| 98,446.98 | 0.7517 | 01:49:27 |
| 98,463.40 | 0.4217 | 01:49:19 |
| 98,413.33 | 0.0465 | 01:49:11 |
| 98,508.68 | 1.1754 | 01:49:03 |
| 98,492.32 | 1.1527 | 01:48:55 |
| 98,387.77 | 1.0246 | 01:48:47 |
| 98,432.53 | 0.7874 | 01:48:39 |
| 98,433.36 | 1.2084 | 01:48:31 |
| 98,430.85 | 1.4415 | 01:48:23 |
| 98,398.06 | 1.2964 | 01:48:15 |
| 98,395.91 | 0.1572 | 01:48:07 |
| 98,399.25 | 0.7613 | 01:47:59 |
| 98,343.34 | 0.6272 | 01:47:51 |
| 98,452.49 | 1.0099 | 01:47:43 |
| 98,481.55 | 0.0294 | 01:47:35 |
| 98,354.16 | 0.4305 | 01:47:27 |
| 98,466.50 | 1.0888 | 01:47:19 |
| 98,509.78 | 0.9579 | 01:47:11 |
| 98,431.62 | 0.6472 | 01:47:03 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 BTC = $98,432.15 USDT
Sign in to view your orders.