Recent Trades
| Price (USD) | Size (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 98,469.10 | 1.3827 | 13:46:57 |
| 98,369.69 | 0.2121 | 13:46:49 |
| 98,375.44 | 1.3097 | 13:46:41 |
| 98,385.98 | 1.0237 | 13:46:33 |
| 98,356.30 | 0.1148 | 13:46:25 |
| 98,445.14 | 0.2897 | 13:46:17 |
| 98,458.54 | 1.4898 | 13:46:09 |
| 98,456.56 | 0.8157 | 13:46:01 |
| 98,455.04 | 1.211 | 13:45:53 |
| 98,338.13 | 1.4997 | 13:45:45 |
| 98,466.29 | 1.4708 | 13:45:37 |
| 98,467.28 | 0.8203 | 13:45:29 |
| 98,417.54 | 1.3997 | 13:45:21 |
| 98,442.25 | 0.9182 | 13:45:13 |
| 98,407.69 | 0.8263 | 13:45:05 |
| 98,508.60 | 0.0661 | 13:44:57 |
| 98,471.86 | 0.8984 | 13:44:49 |
| 98,523.14 | 0.9681 | 13:44:41 |
| 98,512.68 | 0.7092 | 13:44:33 |
| 98,371.64 | 0.1226 | 13:44:25 |
| 98,378.68 | 0.7191 | 13:44:17 |
| 98,421.10 | 0.1059 | 13:44:09 |
| 98,477.45 | 0.9676 | 13:44:01 |
| 98,502.57 | 1.3754 | 13:43:53 |
| 98,473.23 | 0.8681 | 13:43:45 |
| 98,392.81 | 0.3502 | 13:43:37 |
| 98,335.30 | 1.1823 | 13:43:29 |
| 98,480.28 | 0.5784 | 13:43:21 |
| 98,502.00 | 0.5619 | 13:43:13 |
| 98,372.14 | 0.1103 | 13:43:05 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 BTC = $98,432.15 USDT
Sign in to view your orders.