Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (AVAX) | Time |
|---|---|---|
| 41.24 | 1.1044 | 01:59:33 |
| 41.23 | 1.1626 | 01:59:25 |
| 41.24 | 0.1872 | 01:59:17 |
| 41.19 | 0.2214 | 01:59:09 |
| 41.22 | 0.7077 | 01:59:01 |
| 41.23 | 0.2177 | 01:58:53 |
| 41.20 | 0.9671 | 01:58:45 |
| 41.26 | 0.4056 | 01:58:37 |
| 41.27 | 0.9872 | 01:58:29 |
| 41.21 | 1.1614 | 01:58:21 |
| 41.24 | 0.9822 | 01:58:13 |
| 41.25 | 1.4254 | 01:58:05 |
| 41.27 | 0.7408 | 01:57:57 |
| 41.19 | 1.3396 | 01:57:49 |
| 41.27 | 0.375 | 01:57:41 |
| 41.22 | 1.3162 | 01:57:33 |
| 41.24 | 0.0211 | 01:57:25 |
| 41.27 | 0.417 | 01:57:17 |
| 41.22 | 0.5325 | 01:57:09 |
| 41.25 | 1.4948 | 01:57:01 |
| 41.24 | 0.806 | 01:56:53 |
| 41.25 | 0.2991 | 01:56:45 |
| 41.25 | 1.2918 | 01:56:37 |
| 41.27 | 1.3132 | 01:56:29 |
| 41.26 | 0.3912 | 01:56:21 |
| 41.27 | 0.8849 | 01:56:13 |
| 41.23 | 1.1471 | 01:56:05 |
| 41.24 | 1.2136 | 01:55:57 |
| 41.26 | 1.2746 | 01:55:49 |
| 41.23 | 1.049 | 01:55:41 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 AVAX = $41.23 USDT
Sign in to view your orders.