Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (AVAX) | Time |
|---|---|---|
| 41.26 | 1.0653 | 04:57:09 |
| 41.20 | 0.4916 | 04:57:01 |
| 41.21 | 1.253 | 04:56:53 |
| 41.20 | 1.0233 | 04:56:45 |
| 41.22 | 0.3523 | 04:56:37 |
| 41.27 | 0.8091 | 04:56:29 |
| 41.20 | 0.7424 | 04:56:21 |
| 41.23 | 0.7853 | 04:56:13 |
| 41.23 | 1.2031 | 04:56:05 |
| 41.24 | 1.3053 | 04:55:57 |
| 41.22 | 0.915 | 04:55:49 |
| 41.22 | 0.2187 | 04:55:41 |
| 41.24 | 1.224 | 04:55:33 |
| 41.26 | 1.3053 | 04:55:25 |
| 41.24 | 0.2606 | 04:55:17 |
| 41.20 | 1.3341 | 04:55:09 |
| 41.22 | 0.9156 | 04:55:01 |
| 41.23 | 0.9271 | 04:54:53 |
| 41.26 | 0.9789 | 04:54:45 |
| 41.24 | 0.6202 | 04:54:37 |
| 41.23 | 1.0339 | 04:54:29 |
| 41.26 | 1.0296 | 04:54:21 |
| 41.26 | 0.1598 | 04:54:13 |
| 41.21 | 1.1407 | 04:54:05 |
| 41.25 | 1.0664 | 04:53:57 |
| 41.20 | 0.2628 | 04:53:49 |
| 41.19 | 1.2256 | 04:53:41 |
| 41.20 | 0.6181 | 04:53:33 |
| 41.23 | 0.8651 | 04:53:25 |
| 41.23 | 0.4869 | 04:53:17 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 AVAX = $41.23 USDT
Sign in to view your orders.