Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (SHIB) | Time |
|---|---|---|
| 0.00002340 | 0.4994 | 02:02:51 |
| 0.00002342 | 0.8555 | 02:02:43 |
| 0.00002338 | 0.4497 | 02:02:35 |
| 0.00002339 | 1.2759 | 02:02:27 |
| 0.00002339 | 1.1144 | 02:02:19 |
| 0.00002341 | 0.6813 | 02:02:11 |
| 0.00002342 | 1.0593 | 02:02:03 |
| 0.00002342 | 0.3981 | 02:01:55 |
| 0.00002342 | 0.1691 | 02:01:47 |
| 0.00002339 | 0.2387 | 02:01:39 |
| 0.00002342 | 1.3683 | 02:01:31 |
| 0.00002340 | 1.2275 | 02:01:23 |
| 0.00002339 | 0.3745 | 02:01:15 |
| 0.00002342 | 0.6582 | 02:01:07 |
| 0.00002339 | 0.0356 | 02:00:59 |
| 0.00002340 | 0.3094 | 02:00:51 |
| 0.00002341 | 1.1223 | 02:00:43 |
| 0.00002341 | 1.2539 | 02:00:35 |
| 0.00002339 | 1.3757 | 02:00:27 |
| 0.00002339 | 1.1283 | 02:00:19 |
| 0.00002338 | 0.0535 | 02:00:11 |
| 0.00002339 | 1.4818 | 02:00:03 |
| 0.00002338 | 0.2759 | 01:59:55 |
| 0.00002340 | 0.7569 | 01:59:47 |
| 0.00002340 | 1.2709 | 01:59:39 |
| 0.00002341 | 0.1272 | 01:59:31 |
| 0.00002342 | 1.4472 | 01:59:23 |
| 0.00002340 | 1.2786 | 01:59:15 |
| 0.00002339 | 0.1121 | 01:59:07 |
| 0.00002341 | 0.871 | 01:58:59 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 SHIB = $0.00002340 USDT
Sign in to view your orders.