Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (SHIB) | Time |
|---|---|---|
| 0.00002341 | 1.3625 | 04:56:31 |
| 0.00002338 | 0.8946 | 04:56:23 |
| 0.00002339 | 1.3119 | 04:56:15 |
| 0.00002341 | 0.5116 | 04:56:07 |
| 0.00002342 | 0.4315 | 04:55:59 |
| 0.00002338 | 0.9496 | 04:55:51 |
| 0.00002338 | 1.2066 | 04:55:43 |
| 0.00002339 | 0.5623 | 04:55:35 |
| 0.00002339 | 0.7396 | 04:55:27 |
| 0.00002341 | 0.3278 | 04:55:19 |
| 0.00002342 | 1.3049 | 04:55:11 |
| 0.00002339 | 1.4319 | 04:55:03 |
| 0.00002339 | 1.051 | 04:54:55 |
| 0.00002341 | 0.1272 | 04:54:47 |
| 0.00002342 | 1.2445 | 04:54:39 |
| 0.00002341 | 0.6457 | 04:54:31 |
| 0.00002340 | 0.6192 | 04:54:23 |
| 0.00002341 | 1.2544 | 04:54:15 |
| 0.00002341 | 0.2174 | 04:54:07 |
| 0.00002341 | 1.3304 | 04:53:59 |
| 0.00002338 | 0.8242 | 04:53:51 |
| 0.00002339 | 1.453 | 04:53:43 |
| 0.00002341 | 0.31 | 04:53:35 |
| 0.00002340 | 0.4735 | 04:53:27 |
| 0.00002338 | 0.8309 | 04:53:19 |
| 0.00002338 | 1.2997 | 04:53:11 |
| 0.00002341 | 0.8189 | 04:53:03 |
| 0.00002340 | 0.632 | 04:52:55 |
| 0.00002339 | 0.7804 | 04:52:47 |
| 0.00002342 | 0.3688 | 04:52:39 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 SHIB = $0.00002340 USDT
Sign in to view your orders.