Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (ARB) | Time |
|---|---|---|
| 0.8900 | 1.1448 | 02:05:01 |
| 0.8897 | 0.9954 | 02:04:53 |
| 0.8898 | 1.4292 | 02:04:45 |
| 0.8896 | 0.4241 | 02:04:37 |
| 0.8892 | 1.0986 | 02:04:29 |
| 0.8903 | 0.8004 | 02:04:21 |
| 0.8897 | 1.4168 | 02:04:13 |
| 0.8903 | 0.7768 | 02:04:05 |
| 0.8908 | 1.055 | 02:03:57 |
| 0.8899 | 1.0115 | 02:03:49 |
| 0.8897 | 0.4168 | 02:03:41 |
| 0.8904 | 0.2239 | 02:03:33 |
| 0.8906 | 0.0578 | 02:03:25 |
| 0.8897 | 1.3632 | 02:03:17 |
| 0.8898 | 0.0596 | 02:03:09 |
| 0.8899 | 0.7657 | 02:03:01 |
| 0.8902 | 1.1801 | 02:02:53 |
| 0.8894 | 0.3981 | 02:02:45 |
| 0.8898 | 0.6587 | 02:02:37 |
| 0.8897 | 1.3705 | 02:02:29 |
| 0.8895 | 0.309 | 02:02:21 |
| 0.8899 | 1.1318 | 02:02:13 |
| 0.8905 | 0.5718 | 02:02:05 |
| 0.8901 | 1.4763 | 02:01:57 |
| 0.8902 | 1.0353 | 02:01:49 |
| 0.8908 | 0.254 | 02:01:41 |
| 0.8891 | 0.2238 | 02:01:33 |
| 0.8907 | 0.4211 | 02:01:25 |
| 0.8906 | 0.6111 | 02:01:17 |
| 0.8902 | 0.6902 | 02:01:09 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 ARB = $0.8900 USDT
Sign in to view your orders.