Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (ARB) | Time |
|---|---|---|
| 0.8896 | 1.0344 | 04:55:43 |
| 0.8898 | 0.5622 | 04:55:35 |
| 0.8894 | 0.5042 | 04:55:27 |
| 0.8902 | 0.8234 | 04:55:19 |
| 0.8898 | 0.5373 | 04:55:11 |
| 0.8893 | 0.9405 | 04:55:03 |
| 0.8908 | 1.3674 | 04:54:55 |
| 0.8902 | 1.4318 | 04:54:47 |
| 0.8897 | 1.3103 | 04:54:39 |
| 0.8908 | 0.6718 | 04:54:31 |
| 0.8905 | 1.1249 | 04:54:23 |
| 0.8896 | 1.0963 | 04:54:15 |
| 0.8894 | 0.7859 | 04:54:07 |
| 0.8904 | 1.2225 | 04:53:59 |
| 0.8895 | 0.9075 | 04:53:51 |
| 0.8891 | 0.1594 | 04:53:43 |
| 0.8893 | 0.4959 | 04:53:35 |
| 0.8897 | 0.9078 | 04:53:27 |
| 0.8898 | 0.0184 | 04:53:19 |
| 0.8899 | 0.1382 | 04:53:11 |
| 0.8897 | 0.6369 | 04:53:03 |
| 0.8903 | 0.2726 | 04:52:55 |
| 0.8893 | 1.0579 | 04:52:47 |
| 0.8891 | 1.1696 | 04:52:39 |
| 0.8904 | 1.1949 | 04:52:31 |
| 0.8898 | 0.0193 | 04:52:23 |
| 0.8897 | 0.8227 | 04:52:15 |
| 0.8895 | 1.0394 | 04:52:07 |
| 0.8899 | 1.307 | 04:51:59 |
| 0.8902 | 0.1197 | 04:51:51 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 ARB = $0.8900 USDT
Sign in to view your orders.